| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aled S | 18,5 km/j | 347 W | 2:23 |
| 2 | Neil F | 16,7 km/j | 339 W | 2:38 |
| 3 | Mike Morris | 16,6 km/j | 250 W | 2:39 |
| 4 | Ross M | 16,5 km/j | 361 W | 2:40 |
| 4 | James S | 16,5 km/j | - | 2:40 |
| 6 | Iwan Griffiths-Jones | 16,1 km/j | - | 2:44 |
| 7 | Callum Dixon | 15,0 km/j | 231 W | 2:56 |
| 7 | David Roberts | 15,0 km/j | 289 W | 2:56 |
| 9 | Jake K J | 14,4 km/j | 383 W | 3:03 |
| 10 | Adam C | 14,0 km/j | 279 W | 3:09 |
| 10 | James Singleton | 14,0 km/j | - | 3:09 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap