| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Kadel | 33.7 km/h | 184 W | 8269 | 1:04 |
| 1 | Steve B | 33.7 km/h | - | 8269 | 1:04 |
| 3 | Grant Zanni | 29.1 km/h | - | 7151 | 1:14 |
| 4 | Laura Dunstan | 26.9 km/h | 104 W | 6615 | 1:20 |
| 5 | Andy Cunningham | 26.3 km/h | 137 W | 6454 | 1:22 |
| 6 | Ryan M | 26.0 km/h | 116 W | 6376 | 1:23 |
| 6 | Baily D | 26.0 km/h | 171 W | 6376 | 1:23 |
| 6 | Mitch Hockaday | 26.0 km/h | - | 6376 | 1:23 |
| 9 | Andrew S | 25.7 km/h | 110 W | 6300 | 1:24 |
| 9 | Marcello Aversa | 25.7 km/h | - | 6300 | 1:24 |
加入 Strava 查看完整排行榜