| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai P | 23,2 km/h | 323 W | 988 | 5:22 |
| 2 | René Wagner | 22,8 km/h | 279 W | 970 | 5:28 |
| 3 | Markus T | 22,7 km/h | - | 967 | 5:29 |
| 4 | Ronny F | 22,4 km/h | - | 956 | 5:33 |
| 5 | Ronny Kaden | 22,1 km/h | 323 W | 942 | 5:38 |
| 6 | Bertram S | 22,0 km/h | 342 W | 939 | 5:39 |
| 7 | Christian D | 21,9 km/h | 335 W | 933 | 5:41 |
| 8 | Sven Sonnemann | 21,9 km/h | 372 W | 931 | 5:42 |
| 9 | Thomas L | 21,8 km/h | 305 W | 928 | 5:43 |
| 10 | Ramona E. | 21,4 km/h | - | 909 | 5:50 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa