| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick C | 22.2 km/h | 380 W | 1654 | 2:57 |
| 2 | Rees Madsen | 21.3 km/h | 443 W | 1591 | 3:04 |
| 3 | Matt L | 21.2 km/h | 440 W | 1582 | 3:05 |
| 3 | Justin "Fair-Weather" B | 21.2 km/h | 394 W | 1582 | 3:05 |
| 5 | Berk O | 20.5 km/h | 412 W | 1533 | 3:11 |
| 6 | Michael C | 20.4 km/h | - | 1525 | 3:12 |
| 7 | Daniel Nuzzo-Mueller | 20.0 km/h | 428 W | 1494 | 3:16 |
| 8 | Craig Mitchell | 19.9 km/h | 303 W | 1486 | 3:17 |
| 8 | Chris D | 19.9 km/h | 343 W | 1486 | 3:17 |
| 10 | Ben Strunk | 19.7 km/h | 381 W | 1471 | 3:19 |
加入 Strava 查看完整排行榜