| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cian I | 39,6 km/j | 399 W | 2831 | 1:43 |
| 2 | Crystal C | 39,2 km/j | 375 W | 2804 | 1:44 |
| 3 | John C | 38,1 km/j | 333 W | 2725 | 1:47 |
| 4 | Mark M | 37,4 km/j | 284 W | 2675 | 1:49 |
| 4 | Potoooooooo 🥔 | 37,4 km/j | - | 2675 | 1:49 |
| 6 | Chris Moniuszko | 36,7 km/j | 356 W | 2627 | 1:51 |
| 7 | Mark C | 36,4 km/j | 317 W | 2604 | 1:52 |
| 7 | Eamonn P | 36,4 km/j | 258 W | 2604 | 1:52 |
| 7 | Tony McNally | 36,4 km/j | - | 2604 | 1:52 |
| 10 | Seán DoChroà 🇺🇦 | 35,7 km/j | 290 W | 2558 | 1:54 |
| 10 | Patrick O'Dwyer | 35,7 km/j | 303 W | 2558 | 1:54 |
| 10 | Anthony ( | 35,7 km/j | 405 W | 2558 | 1:54 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap