| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiGuel F | 19,9 km/j | - | 928 | 12:37 |
| 2 | Brice Epailly | 19,6 km/j | - | 915 | 12:48 |
| 3 | Benjamin Bearez | 19,0 km/j | - | 885 | 13:14 |
| 4 | C V | 18,7 km/j | 343 W | 874 | 13:24 |
| 5 | frederic enocq | 18,0 km/j | - | 843 | 13:54 |
| 6 | Philippe D | 17,7 km/j | 266 W | 827 | 14:10 |
| 7 | BM Gravel | 16,6 km/j | 119 W | 776 | 15:06 |
| 8 | Roux P | 16,6 km/j | - | 774 | 15:08 |
| 9 | Arthur M | 16,5 km/j | 290 W | 772 | 15:10 |
| 10 | Jérôme Auberthie | 16,3 km/j | - | 761 | 15:24 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap