| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Warbasse | 35,3 km/j | 424 W | 1:25 |
| 1 | Jimmy Whelan | 35,3 km/j | 260 W | 1:25 |
| 3 | Pat Lane | 34,9 km/j | 337 W | 1:26 |
| 3 | Freddy Ovett | 34,9 km/j | 290 W | 1:26 |
| 3 | Damien H | 34,9 km/j | 273 W | 1:26 |
| 3 | Daniel Whitehouse | 34,9 km/j | 317 W | 1:26 |
| 7 | Phil M | 34,1 km/j | 239 W | 1:28 |
| 7 | AE CLIMBER | 34,1 km/j | 348 W | 1:28 |
| 7 | Sam Crome | 34,1 km/j | 283 W | 1:28 |
| 7 | Ruben Guerreiro | 34,1 km/j | 291 W | 1:28 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap