| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Orzechowski | 46,1 km/j | 294 W | 6:07 |
| 2 | Mike Stensrud | 45,9 km/j | 359 W | 6:08 |
| 2 | ron h | 45,9 km/j | 250 W | 6:08 |
| 4 | Brad Wessman | 45,8 km/j | 289 W | 6:09 |
| 4 | Chuck Smith | 45,8 km/j | 290 W | 6:09 |
| 4 | Andrew H | 45,8 km/j | - | 6:09 |
| 4 | Laszlo A | 45,8 km/j | 277 W | 6:09 |
| 4 | Wisnu Hadibrata | 45,8 km/j | 260 W | 6:09 |
| 4 | Steve Marshall | 45,8 km/j | 251 W | 6:09 |
| 10 | timmer mulrooney | 45,7 km/j | - | 6:10 |
| 10 | Michel D | 45,7 km/j | - | 6:10 |
| 10 | eddie za | 45,7 km/j | 308 W | 6:10 |
| 10 | Wes Sowers | 45,7 km/j | 245 W | 6:10 |
| 10 | Jordan J | 45,7 km/j | - | 6:10 |
| 10 | John H | 45,7 km/j | - | 6:10 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap