| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Hanson | 46,0 км/ч | 581 Ватт | 59сек. |
| 1 | Alastair Amos | 46,0 км/ч | 532 Ватт | 59сек. |
| 1 | Keenan Novis | Squadra Coppi | 46,0 км/ч | 539 Ватт | 59сек. |
| 1 | Adrian Amos | 46,0 км/ч | 495 Ватт | 59сек. |
| 5 | Blake F | 45,3 км/ч | 507 Ватт | 1:00 |
| 6 | John Morgan | 43,8 км/ч | 470 Ватт | 1:02 |
| 6 | William P | 43,8 км/ч | - | 1:02 |
| 8 | Skeeter Morris | 43,1 км/ч | 565 Ватт | 1:03 |
| 9 | Mason Cox | 42,4 км/ч | 592 Ватт | 1:04 |
| 9 | Matthew Becker | 42,4 км/ч | - | 1:04 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava