| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert M | 17,5 km/h | 368 W | 1241 | 4:29 |
| 2 | Chris Tobal | 15,8 km/h | - | 1124 | 4:57 |
| 3 | Alexandre L | 15,7 km/h | - | 1112 | 5:00 |
| 5 | Cyril R | 14,1 km/h | 278 W | 1002 | 5:33 |
| 6 | Tijmen van Duijvenvoorde | 13,8 km/h | 291 W | 979 | 5:41 |
| 7 | Lolo Lyot | 13,8 km/h | - | 976 | 5:42 |
| 8 | s m | 12,9 km/h | 269 W | 912 | 6:06 |
| 9 | Valentin Ruiz | 12,8 km/h | 220 W | 909 | 6:07 |
| 9 | Jonathan CHARMASSON | 12,8 km/h | 245 W | 909 | 6:07 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa