| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Downey | 31,3 km/j | 500 W | 2:38 |
| 1 | Cameron Beaumont | 31,3 km/j | 403 W | 2:38 |
| 3 | Ben Stokes | 31,1 km/j | 415 W | 2:39 |
| 3 | Efren Santos | 31,1 km/j | - | 2:39 |
| 3 | Kyle Trudeau | 31,1 km/j | 409 W | 2:39 |
| 6 | Tim McBirney | 30,9 km/j | 501 W | 2:40 |
| 6 | Joe Laverick | 30,9 km/j | 421 W | 2:40 |
| 6 | Leo G | 30,9 km/j | 328 W | 2:40 |
| 6 | Nathan M | 30,9 km/j | 408 W | 2:40 |
| 6 | Richard Arnopol | 30,9 km/j | 351 W | 2:40 |
| 6 | Ethan Craine | 30,9 km/j | 374 W | 2:40 |
| 6 | David R | 30,9 km/j | 425 W | 2:40 |
| 6 | Matthias Herrmann | 30,9 km/j | - | 2:40 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap