| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G R | 33.9 公里/小時 | 412 瓦 | 1142 | 4:51 |
| 2 | Jeremiah BISHOP | 33.8 公里/小時 | 400 瓦 | 1138 | 4:52 |
| 3 | Cameron C | 33.6 公里/小時 | 409 瓦 | 1134 | 4:53 |
| 4 | Eddie Anderson | 33.5 公里/小時 | 375 瓦 | 1131 | 4:54 |
| 5 | Spencer Miller | 32.4 公里/小時 | 322 瓦 | 1093 | 5:04 |
| 5 | Ryan Hagen | 32.4 公里/小時 | 380 瓦 | 1093 | 5:04 |
| 7 | Patton Sims | 32.3 公里/小時 | 325 瓦 | 1090 | 5:05 |
| 7 | Toby Klein | 32.3 公里/小時 | 357 瓦 | 1090 | 5:05 |
| 7 | Jill Patterson - cycling coach | 32.3 公里/小時 | 269 瓦 | 1090 | 5:05 |
| 10 | Nate D | 32.2 公里/小時 | 350 瓦 | 1086 | 5:06 |
| 10 | Sean Guydish | 32.2 公里/小時 | 344 瓦 | 1086 | 5:06 |
| 10 | Chance Brown | 32.2 公里/小時 | 263 瓦 | 1086 | 5:06 |
| 10 | Jonah Killy | 32.2 公里/小時 | 322 瓦 | 1086 | 5:06 |
| 10 | Andrew Strohmeyer | 32.2 公里/小時 | 301 瓦 | 1086 | 5:06 |
加入 Strava 以查看完整排行榜