| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Costello-Manning | 16,5 км/ч | 407 Ватт | 1885 | 2:37 |
| 1 | chris cox | 16,5 км/ч | 451 Ватт | 1885 | 2:37 |
| 3 | Gerrit Prent | 15,2 км/ч | 473 Ватт | 1741 | 2:50 |
| 4 | Glucose Moore | 14,5 км/ч | 348 Ватт | 1653 | 2:59 |
| 5 | Oskar Moore | 14,0 км/ч | 355 Ватт | 1600 | 3:05 |
| 6 | Dave B | 12,9 км/ч | 323 Ватт | 1472 | 3:21 |
| 7 | Ben M | 12,7 км/ч | 360 Ватт | 1451 | 3:24 |
| 7 | Sam Pickering | 12,7 км/ч | 317 Ватт | 1451 | 3:24 |
| 9 | Scott Hosking | 12,5 км/ч | 412 Ватт | 1423 | 3:28 |
| 10 | Tom T | 12,1 км/ч | 375 Ватт | 1383 | 3:34 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava