| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Martínez | 21,5 km/j | - | 740 | 1:47:24 |
| 2 | Hideto N | 21,4 km/j | 227 W | 737 | 1:47:47 |
| 3 | Oli Stenning | 20,7 km/j | 279 W | 711 | 1:51:48 |
| 4 | Aniol Sayós | 20,4 km/j | 163 W | 702 | 1:53:10 |
| 5 | Xavier Cano | 20,4 km/j | 232 W | 700 | 1:53:24 |
| 6 | Jordi Sempre Amunt!!!! | 20,1 km/j | 238 W | 691 | 1:55:01 |
| 7 | Arnau Hortelano | 19,7 km/j | - | 678 | 1:57:13 |
| 8 | Oriol C | 19,3 km/j | 230 W | 663 | 1:59:50 |
| 8 | G CASSU | 19,3 km/j | - | 663 | 1:59:50 |
| 10 | Ramon Comulada - RadikalBikes Girona | 19,2 km/j | 212 W | 659 | 2:00:35 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap