| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lluís F | 15,4 км/ч | 318 Ватт | 1875 | 4:06 |
| 1 | Ricard C | 15,4 км/ч | 317 Ватт | 1875 | 4:06 |
| 3 | Jordi P | 14,9 км/ч | - | 1816 | 4:14 |
| 4 | Manu P | 13,6 км/ч | - | 1665 | 4:37 |
| 5 | Manuel M | 13,2 км/ч | 218 Ватт | 1612 | 4:46 |
| 6 | Jordi Prieto Republik Bikes | 13,1 км/ч | 306 Ватт | 1601 | 4:48 |
| 7 | Jordi G | 13,0 км/ч | - | 1585 | 4:51 |
| 8 | Javier G | 12,8 км/ч | - | 1558 | 4:56 |
| 9 | Ricard Vall | 12,7 км/ч | 278 Ватт | 1553 | 4:57 |
| 10 | Angel Marco Equip RPK | 11,7 км/ч | 247 Ватт | 1432 | 5:22 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava