| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian Godon | 28,3 km/h | 397 W | 1339 | 5:28 |
| 2 | Albert R | 28,0 km/h | 382 W | 1327 | 5:31 |
| 3 | Elber Galarga | 27,8 km/h | 363 W | 1315 | 5:34 |
| 4 | Oscar SC - | 27,4 km/h | 419 W | 1296 | 5:39 |
| 5 | Andy Lydic | 27,3 km/h | 381 W | 1292 | 5:40 |
| 6 | Mark Donovan | 27,0 km/h | 328 W | 1277 | 5:44 |
| 6 | john ebsen | 27,0 km/h | - | 1277 | 5:44 |
| 8 | Corbin Strong | 26,6 km/h | 358 W | 1258 | 5:49 |
| 9 | Ramon L | 26,5 km/h | 374 W | 1255 | 5:50 |
| 10 | Iban R | 26,4 km/h | - | 1251 | 5:51 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa