| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe C | 35,1 km/h | 676 W | 45s |
| 1 | George H | 35,1 km/h | 565 W | 45s |
| 1 | P C | 35,1 km/h | 535 W | 45s |
| 1 | Lloyd Copp | 35,1 km/h | 557 W | 45s |
| 5 | George K | 34,3 km/h | 587 W | 46s |
| 5 | Richard J | 34,3 km/h | 622 W | 46s |
| 7 | Pete Dawe Southforkracing | 33,6 km/h | 557 W | 47s |
| 7 | Bradley M | 33,6 km/h | 547 W | 47s |
| 7 | Will@ TorelloCycleServices | 33,6 km/h | - | 47s |
| 10 | Rob C | 32,2 km/h | 590 W | 49s |
| 10 | Matt Teggart (MNT COACHING) | 32,2 km/h | - | 49s |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.