| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan Oldham | 18.9 km/h | 244 W | 1153 | 24:28 |
| 2 | Daniel P | 17.8 km/h | 267 W | 1084 | 26:02 |
| 3 | Maxime Loret 🇫🇷 | 17.5 km/h | 274 W | 1064 | 26:31 |
| 4 | Grég M | 17.1 km/h | 264 W | 1044 | 27:01 |
| 5 | Julien L | 16.9 km/h | 282 W | 1032 | 27:21 |
| 6 | Dorian Godon | 16.9 km/h | - | 1030 | 27:23 |
| 7 | Mathis Lauras 🦥 | 16.7 km/h | - | 1021 | 27:38 |
| 8 | Josep Termens Nadal | 16.6 km/h | 240 W | 1011 | 27:54 |
| 9 | rinze ter steege | 16.4 km/h | - | 1000 | 28:12 |
| 10 | Paul Oldham | 16.2 km/h | 254 W | 985 | 28:39 |
加入 Strava 查看完整排行榜