| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Sivakov | 19,0 км/ч | - | 1779 | 23:01 |
| 2 | Nick Schultz | 18,7 км/ч | 397 Ватт | 1751 | 23:23 |
| 3 | Jai Hindley | 18,7 км/ч | 377 Ватт | 1750 | 23:24 |
| 4 | Ruben Guerreiro | 18,6 км/ч | 415 Ватт | 1748 | 23:25 |
| 5 | Tobias Johannessen | 18,6 км/ч | 386 Ватт | 1747 | 23:26 |
| 5 | Alexander Cepeda | 18,6 км/ч | 332 Ватт | 1747 | 23:26 |
| 5 | Alexander Cepeda | 18,6 км/ч | 332 Ватт | 1747 | 23:26 |
| 8 | Romain Bardet | 18,6 км/ч | - | 1745 | 23:28 |
| 9 | Alejandro Osorio | 18,6 км/ч | 488 Ватт | 1741 | 23:31 |
| 10 | Geoffrey Bouchard | 18,5 км/ч | - | 1736 | 23:35 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava