| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick M | 73,6 km/h | - | 11sec |
| 2 | Dynamic Kreature | 54,0 km/h | 0 W | 15sec |
| 2 | Hollywood D | 54,0 km/h | 69 W | 15sec |
| 2 | Brandon Collins | 54,0 km/h | - | 15sec |
| 2 | Owen Honeycutt | 54,0 km/h | - | 15sec |
| 6 | Stubborn A | 50,6 km/h | 0 W | 16sec |
| 6 | Anthony Napolitan - @BikeHouseCa | 50,6 km/h | 4 W | 16sec |
| 8 | Jeff Weiner | 47,6 km/h | - | 17sec |
| 8 | S Bruno | 47,6 km/h | 6 W | 17sec |
| 8 | Brian Keene | 47,6 km/h | 0 W | 17sec |
| 8 | Sal Limon | 47,6 km/h | 0 W | 17sec |
| 8 | D W | 47,6 km/h | - | 17sec |
| 8 | Mike B | 47,6 km/h | 67 W | 17sec |
| 8 | Camber Carr | 47,6 km/h | 29 W | 17sec |
| 8 | Dane Dysthe | 47,6 km/h | - | 17sec |
| 8 | Cristian Becerine @Bikehouseca | 47,6 km/h | - | 17sec |
| 8 | Shayne Simpson | 47,6 km/h | - | 17sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa