| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Barré | 25,7 км/ч | 453 Ватт | 5:27 |
| 1 | Corbin Strong | 25,7 км/ч | 431 Ватт | 5:27 |
| 3 | Picasso D | 25,5 км/ч | 410 Ватт | 5:30 |
| 3 | Natnael Tesfatsion | 25,5 км/ч | 410 Ватт | 5:30 |
| 5 | Sieben D | 25,3 км/ч | 425 Ватт | 5:33 |
| 6 | Fabio Aru | 25,2 км/ч | 419 Ватт | 5:34 |
| 6 | Juan Pedro Lopez Perez | 25,2 км/ч | 383 Ватт | 5:34 |
| 6 | Fredrik Dversnes Lavik | 25,2 км/ч | - | 5:34 |
| 9 | Pim Ronhaar | 25,1 км/ч | 456 Ватт | 5:35 |
| 10 | Odd Christian Eiking | 25,0 км/ч | 401 Ватт | 5:36 |
| 10 | Rudy Molard | 25,0 км/ч | - | 5:36 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava