| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Giesecke | 61,1 km/h | - | 4:54 |
| 2 | Greg M | 60,6 km/h | 317 W | 4:56 |
| 3 | Jared B | 60,2 km/h | 322 W | 4:58 |
| 3 | Andrew Ernst | 60,2 km/h | 219 W | 4:58 |
| 5 | Dave C | 60,0 km/h | - | 4:59 |
| 6 | Roy S | 59,8 km/h | 270 W | 5:00 |
| 7 | Rick Hyman | 59,4 km/h | 137 W | 5:02 |
| 7 | Pierre-Amaury L | 59,4 km/h | 251 W | 5:02 |
| 9 | Colin D | 59,2 km/h | 258 W | 5:03 |
| 9 | David Domonoske | 59,2 km/h | 212 W | 5:03 |
| 9 | Lucas Jungmann | 59,2 km/h | 240 W | 5:03 |
| 9 | Nathan Miller | 59,2 km/h | 204 W | 5:03 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa