| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Giesecke | 61.1 km/時 | - | 4:54 |
| 2 | Greg M | 60.6 km/時 | 317 W | 4:56 |
| 3 | Jared B | 60.2 km/時 | 322 W | 4:58 |
| 3 | Andrew Ernst | 60.2 km/時 | 219 W | 4:58 |
| 5 | Dave C | 60.0 km/時 | - | 4:59 |
| 6 | Roy S | 59.8 km/時 | 270 W | 5:00 |
| 7 | Rick Hyman | 59.4 km/時 | 137 W | 5:02 |
| 7 | Pierre-Amaury L | 59.4 km/時 | 251 W | 5:02 |
| 9 | Colin D | 59.2 km/時 | 258 W | 5:03 |
| 9 | David Domonoske | 59.2 km/時 | 212 W | 5:03 |
| 9 | Lucas Jungmann | 59.2 km/時 | 240 W | 5:03 |
| 9 | Nathan Miller | 59.2 km/時 | 204 W | 5:03 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる