| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Lawson | 24.7 km/h | 311 W | 1170 | 6:26 |
| 2 | Servizio Workshop - Felix Wilkinson | 23.5 km/h | 306 W | 1112 | 6:46 |
| 3 | Mat C | 22.5 km/h | 271 W | 1062 | 7:05 |
| 4 | Christopher Morrison | 22.4 km/h | 307 W | 1060 | 7:06 |
| 5 | rory gilling | 22.2 km/h | 305 W | 1052 | 7:09 |
| 5 | Joe Griffiths | 22.2 km/h | 332 W | 1052 | 7:09 |
| 7 | William Lewis | 21.9 km/h | 292 W | 1035 | 7:16 |
| 8 | Alex C | 21.8 km/h | 281 W | 1033 | 7:17 |
| 9 | Matthew Dobson | 21.8 km/h | 302 W | 1031 | 7:18 |
| 10 | Tavis W | 21.7 km/h | 277 W | 1028 | 7:19 |
| 10 | Steve Allen | 21.7 km/h | 248 W | 1028 | 7:19 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa