| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Deuel | 33.6 km/h | 411 W | 1208 | 11:49 |
| 2 | Alessandro . | 32.4 km/h | 361 W | 1164 | 12:16 |
| 3 | Phil Gaimon 🍪 | 32.1 km/h | 380 W | 1153 | 12:23 |
| 4 | Jason Pedersen | 31.4 km/h | 374 W | 1129 | 12:39 |
| 4 | TheOther BenFoster | 31.4 km/h | 394 W | 1129 | 12:39 |
| 6 | Danny F | 31.0 km/h | 390 W | 1114 | 12:49 |
| 7 | Sam Boardman | 30.4 km/h | 395 W | 1091 | 13:05 |
| 8 | Luke Palter | 29.6 km/h | 351 W | 1063 | 13:26 |
| 9 | Tony Manzella | 29.5 km/h | - | 1060 | 13:28 |
| 10 | Taylor D | 29.5 km/h | 303 W | 1059 | 13:29 |
加入 Strava 查看完整排行榜