| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel F | 20,1 km/j | 417 W | 1680 | 2:54 |
| 2 | Harold Evans | 19,8 km/j | 458 W | 1661 | 2:56 |
| 3 | Tom S | 19,6 km/j | 421 W | 1642 | 2:58 |
| 3 | Simon W | 19,6 km/j | 452 W | 1642 | 2:58 |
| 5 | Joe Blackmore | 19,4 km/j | 405 W | 1624 | 3:00 |
| 6 | dave c | 19,1 km/j | 400 W | 1597 | 3:03 |
| 7 | Andrew T | 19,0 km/j | 392 W | 1589 | 3:04 |
| 8 | Sonni P | 18,8 km/j | 337 W | 1572 | 3:06 |
| 9 | John Rogers | 18,7 km/j | 565 W | 1563 | 3:07 |
| 10 | Isaac M | 18,3 km/j | 383 W | 1530 | 3:11 |
| 10 | Neil H | 18,3 km/j | 413 W | 1530 | 3:11 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap