| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD • | 13,6 km/h | - | 1035 | 9:06 |
| 2 | Gary Milton Blazing Saddles RT | 13,1 km/h | 325 W | 1000 | 9:25 |
| 3 | il pinguino | 12,9 km/h | 294 W | 987 | 9:32 |
| 4 | Richielongball . | 11,5 km/h | - | 876 | 10:45 |
| 5 | Connor M | 11,5 km/h | 174 W | 874 | 10:46 |
| 5 | Dave Brothers - | 11,5 km/h | - | 874 | 10:46 |
| 7 | Martin E | 10,8 km/h | 243 W | 821 | 11:28 |
| 8 | Harry U | 10,7 km/h | 218 W | 816 | 11:32 |
| 9 | Paul B | 10,0 km/h | - | 766 | 12:17 |
| 10 | Jim B | 10,0 km/h | 274 W | 762 | 12:21 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa