| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin P | 43,7 km/h | 523 W | 2:06 |
| 2 | Roger Prior | 42,4 km/h | - | 2:10 |
| 3 | Sam Stapleton TSRT | 40,5 km/h | 245 W | 2:16 |
| 4 | Jon G | 39,4 km/h | 351 W | 2:20 |
| 5 | Mark T | 39,1 km/h | 295 W | 2:21 |
| 5 | Col Stewart | 39,1 km/h | 491 W | 2:21 |
| 7 | Jesse Dawson | 38,8 km/h | 347 W | 2:22 |
| 8 | Daniel B | 38,5 km/h | 336 W | 2:23 |
| 8 | Jamie Bell | 38,5 km/h | 341 W | 2:23 |
| 8 | jon carter | 38,5 km/h | 334 W | 2:23 |
| 8 | Brent R | 38,5 km/h | 351 W | 2:23 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.