| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Baker | 7,9 km/j | 275 W | 936 | 11:32 |
| 2 | Rusty Sprocket | 7,6 km/j | - | 900 | 12:00 |
| 3 | Benny Ball | 7,3 km/j | - | 871 | 12:24 |
| 4 | Jarrod Fox | 7,1 km/j | - | 844 | 12:48 |
| 5 | Wayne Staal | 7,0 km/j | - | 833 | 12:58 |
| 6 | Hill F | 7,0 km/j | 245 W | 831 | 13:00 |
| 6 | Ghost R | 7,0 km/j | 245 W | 831 | 13:00 |
| 8 | John Searston | 6,9 km/j | 283 W | 822 | 13:08 |
| 9 | Paul N | 6,9 km/j | - | 813 | 13:17 |
| 10 | norman richards | 6,8 km/j | 184 W | 810 | 13:20 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap