| Rang | Name | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek N | 18,1 km/h | 338 W | 1690 | 4:25 |
| 2 | Fred Clatworthy | 17,3 km/h | 423 W | 1617 | 4:37 |
| 3 | James Lechte | MoSR | 16,9 km/h | - | 1582 | 4:43 |
| 4 | Olaf Kasten | 16,5 km/h | 378 W | 1539 | 4:51 |
| 5 | Rupert Griffiths | 16,4 km/h | 444 W | 1534 | 4:52 |
| 6 | Todd Sinclair | 16,4 km/h | 372 W | 1528 | 4:53 |
| 6 | Philip Chenaux-Repond | 16,4 km/h | 341 W | 1528 | 4:53 |
| 8 | P. M | 16,1 km/h | 332 W | 1503 | 4:58 |
| 9 | Jacob Wissum | 16,0 km/h | 409 W | 1493 | 5:00 |
| 10 | anthony arthur | 15,9 km/h | 353 W | 1488 | 5:01 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.