| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casas J | 22,8 km/h | 340 W | 1182 | 9:38 |
| 2 | Anthony Rotger | 21,6 km/h | 343 W | 1121 | 10:09 |
| 3 | flo b | 20,7 km/h | 328 W | 1072 | 10:37 |
| 4 | Michael B | 20,2 km/h | - | 1047 | 10:52 |
| 5 | Gilles Gaubert | 19,6 km/h | - | 1018 | 11:11 |
| 6 | Tom van Deurzen | 19,5 km/h | - | 1015 | 11:13 |
| 7 | Laurent V | 18,7 km/h | 222 W | 973 | 11:42 |
| 8 | Gérôme C | 18,7 km/h | 342 W | 970 | 11:44 |
| 9 | Leon-pierre M | 18,6 km/h | 285 W | 967 | 11:46 |
| 10 | Mark V | 18,3 km/h | 284 W | 950 | 11:59 |
| 10 | cyril de barry | 18,3 km/h | - | 950 | 11:59 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa