| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | andy dobson | 46,6 km/u | 420 W | 1:27 |
| 2 | Barry Eyles | 44,5 km/u | - | 1:31 |
| 3 | ian cockfield | 42,2 km/u | 332 W | 1:36 |
| 4 | Bill H | 40,5 km/u | 282 W | 1:40 |
| 4 | Carl Jones | 40,5 km/u | 292 W | 1:40 |
| 6 | mark h | 39,7 km/u | 284 W | 1:42 |
| 6 | Jon R | 39,7 km/u | 294 W | 1:42 |
| 8 | Rob G | 39,3 km/u | 248 W | 1:43 |
| 9 | Stevie B | 38,9 km/u | 261 W | 1:44 |
| 9 | Steve Baker | 38,9 km/u | 294 W | 1:44 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien