| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลีโอ 'สายฟ้า' | 34.2 公里/小時 | - | 1044 | 6:47 |
| 2 | แรงน้อย ร | 27.4 公里/小時 | 282 瓦 | 835 | 8:29 |
| 3 | Kantaphon Khunkhumphai | 27.1 公里/小時 | 261 瓦 | 826 | 8:34 |
| 4 | Thanachat Yatan (A Chen) | 26.6 公里/小時 | - | 812 | 8:43 |
| 5 | Komgrit Suyachai | 26.2 公里/小時 | - | 798 | 8:52 |
| 6 | Adul C | 26.1 公里/小時 | 342 瓦 | 797 | 8:53 |
| 7 | โอ๊ต(เสือเถินชวนปั่น) T | 26.1 公里/小時 | 271 瓦 | 796 | 8:54 |
| 8 | สว่าง วงชัยวะ [ | 26.0 公里/小時 | - | 794 | 8:55 |
| 8 | Cycling Bike | 26.0 公里/小時 | - | 794 | 8:55 |
| 10 | Ratanon J Jantarach | 26.0 公里/小時 | 351 瓦 | 793 | 8:56 |
| 10 | Ho Bike 383 | 26.0 公里/小時 | 243 瓦 | 793 | 8:56 |
加入 Strava 以查看完整排行榜