| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Garrison | 40,3 km/h | 519 W | 1:48 |
| 2 | Rahim Sadruddin | 39,2 km/h | - | 1:51 |
| 3 | Josh Carter | 38,9 km/h | 474 W | 1:52 |
| 4 | Dan Paltiel | 38,5 km/h | 382 W | 1:53 |
| 5 | v angery | 38,2 km/h | 520 W | 1:54 |
| 5 | Ha G | 38,2 km/h | - | 1:54 |
| 7 | Parker Lovelace | 36,0 km/h | 453 W | 2:01 |
| 8 | Nic _ Team Lager | 35,4 km/h | 421 W | 2:03 |
| 9 | Christian D | 34,8 km/h | 401 W | 2:05 |
| 9 | Jude L | 34,8 km/h | 368 W | 2:05 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa