| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiky . | 55,8 km/h | 170 W | 4:52 |
| 2 | Jose B | 55,5 km/h | 715 W | 4:54 |
| 2 | Sergio Huergo Antón | 55,5 km/h | - | 4:54 |
| 4 | Jonas Rickaert | 55,1 km/h | 309 W | 4:56 |
| 5 | Joel Nicolau Beltran | 54,7 km/h | 269 W | 4:58 |
| 6 | Bob Jungels | 54,5 km/h | - | 4:59 |
| 6 | Léandre Lozouet | 54,5 km/h | - | 4:59 |
| 6 | Rémi Cavagna | 54,5 km/h | - | 4:59 |
| 9 | David González López | 54,4 km/h | 274 W | 5:00 |
| 9 | Nickolas Zukowsky | 54,4 km/h | 268 W | 5:00 |
| 9 | kamiel bonneu | 54,4 km/h | 278 W | 5:00 |
| 9 | José Luis Faura | 54,4 km/h | 250 W | 5:00 |
| 9 | Ethan Vernon | 54,4 km/h | - | 5:00 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.