| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | M BRITT | 57.2 km/時 | 307 W | 5:22 |
| 2 | Danny Jimenez | 54.0 km/時 | - | 5:41 |
| 3 | Rony Reyes | 53.8 km/時 | - | 5:42 |
| 3 | Hector Hernandez | 53.8 km/時 | 218 W | 5:42 |
| 3 | Tyler Eidel | 53.8 km/時 | - | 5:42 |
| 3 | Luis S | 53.8 km/時 | 273 W | 5:42 |
| 3 | Luis Rayniel Bisono | 53.8 km/時 | 289 W | 5:42 |
| 8 | Mike M | 53.7 km/時 | 342 W | 5:43 |
| 8 | Max Blinderman | 53.7 km/時 | 297 W | 5:43 |
| 8 | alejandro guzman | 53.7 km/時 | 224 W | 5:43 |
| 8 | Jose Luis Nuñez Santos | 53.7 km/時 | 289 W | 5:43 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる