| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony P | 62,7 km/h | 601 W | 1:24 |
| 2 | pete g | 62,0 km/h | 285 W | 1:25 |
| 2 | Jon B | 62,0 km/h | 256 W | 1:25 |
| 2 | AliRobinson C | 62,0 km/h | 265 W | 1:25 |
| 5 | Dan 'The Walrus' | 61,2 km/h | 632 W | 1:26 |
| 5 | James Lindsay | 61,2 km/h | 595 W | 1:26 |
| 5 | Chris N | 61,2 km/h | 255 W | 1:26 |
| 8 | Jason H | 60,5 km/h | 649 W | 1:27 |
| 8 | Tom Roper | 60,5 km/h | 593 W | 1:27 |
| 8 | Anthony S | 60,5 km/h | 352 W | 1:27 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa