| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas G | 40,3 km/h | 909 W | 26s |
| 1 | Thomas D | 40,3 km/h | 1 015 W | 26s |
| 3 | Thomas Brown | 38,8 km/h | 813 W | 27s |
| 3 | Alexis Magner | 38,8 km/h | 532 W | 27s |
| 5 | Liam A | 36,1 km/h | 853 W | 29s |
| 5 | Willem Kaiser | 36,1 km/h | 668 W | 29s |
| 7 | Gabriel Mendez | 34,9 km/h | 758 W | 30s |
| 7 | Mitchell Snyder | 34,9 km/h | 824 W | 30s |
| 9 | Chris Deluise | 33,8 km/h | 659 W | 31s |
| 9 | Jonathan Atwell (@HowlingFauna) | 33,8 km/h | 982 W | 31s |
| 9 | Dylan Ogle | 33,8 km/h | 683 W | 31s |
| 9 | Tommy M | 33,8 km/h | 717 W | 31s |
| 9 | . . | 33,8 km/h | 913 W | 31s |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement