| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack F | 40.2 km/時 | 743 W | 26秒 |
| 1 | Mark K | 40.2 km/時 | 797 W | 26秒 |
| 3 | Luke Jones | 38.8 km/時 | 746 W | 27秒 |
| 3 | Andrew Hay | 38.8 km/時 | 659 W | 27秒 |
| 3 | Martyn H | 38.8 km/時 | 674 W | 27秒 |
| 3 | Kerry Jonker | 38.8 km/時 | - | 27秒 |
| 7 | Nathan Goss | 37.4 km/時 | 639 W | 28秒 |
| 7 | Chris Zielinski | SofM | 37.4 km/時 | 418 W | 28秒 |
| 9 | Peter Wilkie | 36.1 km/時 | 401 W | 29秒 |
| 9 | Mat Candler | 36.1 km/時 | 707 W | 29秒 |
| 9 | Gary H | 36.1 km/時 | 707 W | 29秒 |
| 9 | David F | 36.1 km/時 | - | 29秒 |
| 9 | Brad C | 36.1 km/時 | 468 W | 29秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる