| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan J | 64,4 km/h | 427 W | 44sec |
| 2 | Michael Robson | 62,9 km/h | 839 W | 45sec |
| 2 | Robert C | 62,9 km/h | 303 W | 45sec |
| 4 | Alex Williams | 60,2 km/h | 812 W | 47sec |
| 4 | Chris B | 60,2 km/h | - | 47sec |
| 6 | Finno | 59,0 km/h | 300 W | 48sec |
| 6 | Brendo . | 59,0 km/h | 322 W | 48sec |
| 8 | CS 1972 | 57,8 km/h | 339 W | 49sec |
| 8 | Michael C | 57,8 km/h | 349 W | 49sec |
| 8 | Ehly M | 57,8 km/h | - | 49sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa