| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt D'Aniello | 13,3 км/ч | 379 Ватт | 1249 | 5:13 |
| 2 | Steven M | 12,6 км/ч | - | 1189 | 5:29 |
| 3 | Caol I | 12,2 км/ч | 317 Ватт | 1150 | 5:40 |
| 4 | Jeff M | 11,7 км/ч | 262 Ватт | 1102 | 5:55 |
| 5 | James Wilbur | 11,5 км/ч | 219 Ватт | 1080 | 6:02 |
| 6 | John Arias | 11,3 км/ч | 250 Ватт | 1069 | 6:06 |
| 7 | chris schilling | 11,3 км/ч | 261 Ватт | 1063 | 6:08 |
| 8 | Norm Zurawski | 11,2 км/ч | 235 Ватт | 1060 | 6:09 |
| 9 | Franklin Saillot | 11,2 км/ч | 258 Ватт | 1054 | 6:11 |
| 10 | Piki D | 11,1 км/ч | 326 Ватт | 1046 | 6:14 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava