| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian B | 41,2 km/h | 476 W | 1:45 |
| 2 | gavin murray | 40,1 km/h | 420 W | 1:48 |
| 3 | Noel Reyes | 39,7 km/h | - | 1:49 |
| 3 | mario rojas | 39,7 km/h | - | 1:49 |
| 5 | Roberto T | 39,3 km/h | - | 1:50 |
| 6 | Luis Flores | 38,6 km/h | 409 W | 1:52 |
| 6 | Julian Molina | 38,6 km/h | - | 1:52 |
| 8 | Gian M | 38,3 km/h | - | 1:53 |
| 8 | Tony Wolf - ATP Coaching | 38,3 km/h | 385 W | 1:53 |
| 10 | Jacob M | 38,0 km/h | - | 1:54 |
| 10 | Adam O | 38,0 km/h | 476 W | 1:54 |
| 10 | Miguel Peña | 38,0 km/h | 459 W | 1:54 |
| 10 | Nate Freed | 38,0 km/h | 369 W | 1:54 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa