| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Storan | 32,3 km/h | - | 5:23 |
| 2 | Aidan McFerran | 30,4 km/h | 268 W | 5:43 |
| 3 | Stephen B | 28,9 km/h | - | 6:01 |
| 4 | Sam Moloney | 27,5 km/h | 238 W | 6:20 |
| 5 | Padraig O | 27,4 km/h | - | 6:21 |
| 6 | Phil Cotter | 26,4 km/h | - | 6:35 |
| 7 | Rhys Cosgrove | 26,3 km/h | 183 W | 6:37 |
| 8 | Niall Maloney | 26,0 km/h | 243 W | 6:42 |
| 9 | Frank M | 25,5 km/h | 219 W | 6:49 |
| 10 | Martin W | 25,0 km/h | 225 W | 6:57 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa