| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James D | 53,8 km/j | 638 W | 23d |
| 1 | Chad S | 53,8 km/j | 492 W | 23d |
| 3 | Brian Hayden | 51,6 km/j | - | 24d |
| 3 | Yee F | 51,6 km/j | 387 W | 24d |
| 3 | Michele Moseley | 51,6 km/j | 279 W | 24d |
| 3 | Rosie White | 51,6 km/j | - | 24d |
| 3 | Carl H | 51,6 km/j | 203 W | 24d |
| 3 | Paul N | 51,6 km/j | - | 24d |
| 9 | Willy D | 49,5 km/j | 430 W | 25d |
| 9 | Nattana H | 49,5 km/j | 482 W | 25d |
| 9 | Scott R | 49,5 km/j | 610 W | 25d |
| 9 | Hans Leonardo | 49,5 km/j | 376 W | 25d |
| 9 | Mitchell Foley 🛞 | 49,5 km/j | 326 W | 25d |
| 9 | Theo F | 49,5 km/j | 81 W | 25d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap