| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大 鱼 | 48.9 km/h | - | 6:41 |
| 2 | Viktor Manakov | 45.6 km/h | 306 W | 7:10 |
| 3 | Daniil Osipov | 45.2 km/h | 269 W | 7:14 |
| 4 | Марк Крючков | 45.1 km/h | 2 W | 7:15 |
| 4 | Мikhail POSTARNAK | 45.1 km/h | 179 W | 7:15 |
| 6 | Callum Ormiston | 45.0 km/h | - | 7:16 |
| 6 | 彬 Hb.26 | 45.0 km/h | 195 W | 7:16 |
| 6 | Chen Yurun | 45.0 km/h | - | 7:16 |
| 6 | ck骑迹 谢 | 45.0 km/h | - | 7:16 |
| 6 | Jiongfeng Yang【DKCC】 | 45.0 km/h | 177 W | 7:16 |
| 6 | Kai Yang | 45.0 km/h | 223 W | 7:16 |
| 6 | 吐尔松江 布尔力克 | 45.0 km/h | 253 W | 7:16 |
| 6 | 李嘉伟 🍐 | 45.0 km/h | 207 W | 7:16 |
Join Strava to see the full leaderboard