| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Feather | 21,9 км/ч | 396 Ватт | 1490 | 7:01 |
| 2 | Seymours C | 19,9 км/ч | 368 Ватт | 1352 | 7:44 |
| 3 | Mike P | 17,8 км/ч | - | 1208 | 8:39 |
| 4 | Justin G | 15,9 км/ч | 297 Ватт | 1083 | 9:39 |
| 5 | Jack H | 15,8 км/ч | 261 Ватт | 1074 | 9:44 |
| 6 | Robert F | 15,7 км/ч | 309 Ватт | 1068 | 9:47 |
| 7 | Graham C | 15,6 км/ч | 278 Ватт | 1063 | 9:50 |
| 8 | Andy G | 15,5 км/ч | 254 Ватт | 1052 | 9:56 |
| 9 | Dylan Cherruault | 15,3 км/ч | - | 1042 | 10:02 |
| 10 | Ross M | 15,3 км/ч | 309 Ватт | 1040 | 10:03 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava