| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary B | 23,7 km/h | 306 W | 884 | 8:32 |
| 2 | Ben H | 23,3 km/h | 313 W | 869 | 8:41 |
| 3 | Polish Pete . | 22,9 km/h | 325 W | 852 | 8:51 |
| 4 | Curly W | 21,4 km/h | 284 W | 800 | 9:26 |
| 5 | Nigel A | 21,4 km/h | 239 W | 797 | 9:28 |
| 6 | Pete W | 21,1 km/h | 297 W | 788 | 9:34 |
| 7 | Jack L | 21,0 km/h | 291 W | 783 | 9:38 |
| 8 | Alfie M | 20,8 km/h | 192 W | 774 | 9:45 |
| 8 | Tom Adams | 20,8 km/h | 246 W | 774 | 9:45 |
| 10 | Toby L | 20,6 km/h | - | 767 | 9:50 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa