| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart N | 11,7 km/h | 91 W | 3:27 |
| 2 | Oisin M | 11,3 km/h | 32 W | 3:34 |
| 3 | Fergal Gilmartin | 10,7 km/h | - | 3:46 |
| 4 | Ronan M | 10,6 km/h | 116 W | 3:48 |
| 5 | Shane Burke | 10,4 km/h | 63 W | 3:53 |
| 6 | Julian Ripon | 9,9 km/h | - | 4:05 |
| 7 | Scott Gallagher | 9,2 km/h | - | 4:24 |
| 8 | Ronan K | 9,1 km/h | 119 W | 4:26 |
| 9 | Keith R | 9,1 km/h | - | 4:27 |
| 10 | Enda Mcloughlin | 9,0 km/h | - | 4:28 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa