| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Esca | 21,8 km/h | 85 W | 25s |
| 1 | J. Cadena | 21,8 km/h | 26 W | 25s |
| 1 | Ramon Serra | 21,8 km/h | 156 W | 25s |
| 1 | Xavi Rodriguez | 21,8 km/h | - | 25s |
| 5 | Walidefi Martínez Mora | 20,9 km/h | 397 W | 26s |
| 5 | Marc Coma | 20,9 km/h | 328 W | 26s |
| 7 | Jordi Ferreiro Fernandez | 18,8 km/h | - | 29s |
| 8 | eric obiols | 18,2 km/h | - | 30s |
| 8 | Lluis Puig | 18,2 km/h | 272 W | 30s |
| 8 | Julio Veloso 🇵🇹 | 18,2 km/h | 625 W | 30s |
| 8 | Cyril Casals | 18,2 km/h | - | 30s |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement