| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | The P | 12,7 km/h | 342 W | 54sec |
| 2 | John Kettle | 12,4 km/h | - | 55sec |
| 3 | Robin Green | 11,6 km/h | - | 59sec |
| 4 | Dave P | 11,0 km/h | 288 W | 1:02 |
| 5 | andrew o | 10,9 km/h | 310 W | 1:03 |
| 6 | Daryn E | 10,4 km/h | 110 W | 1:06 |
| 6 | Jarrod Johnson | 10,4 km/h | - | 1:06 |
| 8 | Gary Phillips | 9,9 km/h | - | 1:09 |
| 8 | Liam Dally | 9,9 km/h | - | 1:09 |
| 10 | Anthony Hubbucks | 9,2 km/h | - | 1:14 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa